Версия для печати
Приложение П.1 (обязательное) Условные обозначения и размерности используемых величин
Параметры | Обозначение |
Единицы измерения |
|
---|---|---|---|
Минимальная площадь сечения нетто анкерного болта | Аbа | м2 | |
Площадь поперечного сечения усиления при расчете придонного очистного люка | Acs | м2 | |
Коэффициент сейсмического ускорения | горизонтального | Ah | в долях от g |
вертикального | Av | ||
Площадь поперечного сечения уторного узла крыши | Ar | м2 | |
Параметры расчета при действии малоцикловых нагрузок | В1, В2 | МПа | |
Коэффициент для проверки устойчивости стенки | C0 | - | |
Коэффициенты для сейсмического расчета | импульсивный | Ci | - |
конвективный | Cc | ||
Коэффициенты распределения снега на поверхности крыши | Cr1, Cr2, Cr3 | - | |
Диаметр резервуара | D = 2r | м | |
Диаметр установки анкерных болтов | Da | м | |
Диаметр защитной стенки | De = 2 re | м | |
Диаметр плавающей крыши | Dr | м | |
Условный проход патрубка | Dy | мм | |
Модуль упругости стали | E | МПа | |
Вес хранимого продукта | G | МН | |
Вес стационарного оборудования выше расчетной точки | G0 | МН | |
Вес металлоконструкций выше расчетной точки | Gm | МН | |
Вес крыши | Gr | МН | |
Вес оборудования крыши | Gr0 | МН | |
Вес листов настила крыши | Gr1 | МН | |
Вес теплоизоляции на крыше | Grt | МН | |
Вес стационарной крыши, оборудования, теплоизоляции и снега (с коэффициентами сочетаний для особого сочетания нагрузок) | Gr* | МН | |
Вес стенки | Gs | МН | |
Вес оборудования стенки | Gs0 | МН | |
Вес стенки, оборудования и теплоизоляции (с коэффициентами сочетаний для особого сочетания нагрузок) | Gs* | МН | |
Вес теплоизоляции на стенке | Gst | МН | |
Вес теплоизоляции выше расчетной точки | Gt | МН | |
Уровень налива продукта | эксплуатация | H | м |
гидро-пневмоиспытания | Hg | ||
Границы приложения нагрузки на защитную стенку в процессе аварии | по высоте | He | м |
по окружности | φe | рад | |
Расстояние от зеркала продукта до i-гo стыка поясов | эксплуатация | Hi | |
гидро-пневмоиспытания | Hig | м | |
Редуцированная высота стенки резервуара без промежуточных ветровых колец | Hr | м | |
Редуцированная высота участка стенки | ниже промежуточного ветрового кольца | HrL | м |
выше промежуточного ветрового кольца | HrU | ||
max(HrL, HrU) | Hrmax | ||
Высота стенки | Hs | м | |
Высота защитной стенки | Hse | м | |
Условная высота налива, используемая в разделе 9.5 | H* | м | |
Параметр анкеровки при сейсмическом воздействии | J | - | |
Момент инерции сечения уторного узла крыши относительно вертикальной оси, совпадающей с осью стенки | Jy | м4 | |
Коэффициент учета неупругих деформаций (коэфф-т повреждаемости) | импульсивный | Ki | - |
конвективный | Kc | ||
Коэффициент усиления при расчете придонного очистного люка | KR | - | |
Коэффициент учета рассеивания энергии в условиях землетрясения | импульсивный | КΨi | - |
конвективный | КΨc | ||
Расчетная ширина окраечного кольца днища | от статических нагрузок | L0 | м |
от сейсмических нагрузок | Le | ||
Размер деформируемого участка крыши в зоне сопряжения со стенкой | Lr | м | |
Размер деформируемого участка стенки в зоне промежуточного ветрового кольца или в зоне сопряжения стенки и крыши | Ls | м | |
Расчетные нагрузки на патрубок | меридиональный момент | ML* | kH·м |
кольцевой момент | Mc* | kH·м | |
радиальная сила | FR* | kH | |
Опрокидывающий момент от горизонтальных инерционных сил, возникающих при землетрясении | Ms | MH·м | |
Опрокидывающий момент от действия ветра на весь резервуар | Mw | МН·м | |
Опрокидывающий момент от действия ветра на стенку | Mws | MH·м | |
Опрокидывающий момент | от действия ветра на крышу | Mwr | MH·м |
Подъемная сила | Fwvr | МН | |
Вертикальная нагрузка на стенку резервуара при расчете на устойчивость | действующая | N | MH |
критическая | Ncr | ||
Расчетное усилие в одном анкерном болте | Na | MH | |
Давление на стенку резервуара при расчете на устойчивость | действующее | P | МПа |
критическое | Pcr | ||
Расчетные вертикальные нагрузки на фундамент резервуара | Qmax, Qmin | MH | |
Сила сдвига, действующая на фундамент при землетрясении | Qs | MH | |
Расчетная величина, определяемая в п. 9.2.2.3 | R | МПа | |
Расчетное сопротивление анкерного болта | Rba | МПа | |
Расчетное сопротивление по пределу текучести | окраечного листа днища | Rby | МПа |
центральной части днища | Rbcy | ||
Временное сопротивление стали при расчетной температуре Т | Rm/t | МПа | |
Расчетное сопротивление по временному сопротивлению стали | Ru | МПа | |
Фактическое временное сопротивление стали (по сертификату МК) | Rua | МПа | |
Временное сопротивление стали | Run | МПа | |
Расчетное сопротивление по пределу текучести | Ry | МПа | |
Фактический предел текучести стали (по сертификату МК) | Rya | МПа | |
Предел текучести стали | Ryn | МПа | |
Площадь вертикальной проекции крыши | Sr | м2 | |
Расчетная температура металла | T | °С | |
Граница области низкочастотных сейсмических колебаний продукта | T0 | с | |
Период основного тона конвективных колебаний продукта | Tc | с | |
Температура испытания образца по KCV | TV | °С | |
Номинальный объем резервуара | V | м3 | |
Момент сопротивления сечения промежуточного ветрового кольца относительно центральной вертикальной оси | Wzi | м3 | |
Момент сопротивления сечения верхнего ветрового кольца относительно центральной вертикальной оси | Wzt | м3 | |
Расстояние от днища до центра тяжести крыши | Xr | м | |
Расстояние от днища до центра тяжести стенки | Xs | м | |
Размеры области допускаемых нагрузок на патрубки | ai | кН, кН·м | |
Базовый размер, равный 10 м | b0 | м | |
Расстояние между осями опорных балок под днищем, не имеющим сплошного основания | bc | м | |
Аэродинамический коэффициент, учитывающий передаваемое на стенку разряжение от ветра | ca | - | |
Высота волны на поверхности продукта при землетрясении | dmax | м | |
Матрица коэффициентов для расчета нагрузок на патрубки | еij | - | |
Расчетный прогиб днища, опирающегося на систему балок | fb | м | |
Высота стационарной крыши | fr | м | |
Коэффициент, учитывающий форму стационарной крыши | fs | - | |
Ускорение свободного падения | g | м/с2 | |
Высота пояса | h = hi | м | |
Коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления по высоте стенки (табл. 6 СНиП 2.01.07-85*) | k | - | |
Коэффициенты для расчета размеров окраечного кольца днища | k1, k2 | - | |
Дополнительный коэффициент условий работы при землетрясении | mk | - | |
Количество поясов стенки | n | - | |
Количество анкерных болтов | na | - | |
Условное количество наливов (сливов) продукта | nc | - | |
Количество радиальных балок каркасной крыши | nr | - | |
Нормативное избыточное давление в газовом пространстве | p | МПа | |
Полное давление на стенку резервуара при землетрясении | p0 | МПа | |
Избыточное давление, при котором происходит разрушение шва крепления настила к опорному кольцу крыши | Par | МПа | |
Гидродинамическая нагрузка на защитную стенку при аварии | Pe | МПа | |
Гидродинамическое давление жидкости на стенку резервуара при землетрясении | импульсивное | Pi | МПа |
конвективное | Рс | ||
Максимальное значение гидродинамической нагрузки на защитную стенку в процессе аварии | Рmах | МПа | |
Расчетная нагрузка на основание под центральной частью днища | эксплуатация/сейсмика | Pf | МПа |
гидро-пневмоиспытания | Pfg | ||
Расчетная нагрузка на бескаркасную крышу | pr | МПа | |
Расчетная снеговая нагрузка на поверхности земли | ps | МПа | |
Расчетная снеговая нагрузка на поверхности крыши | psr | МПа | |
Нормативное значение вакуума | pv | МПа | |
Гидродинамическое давление, вызванное вертикальными колебаниями основания резервуара и содержащегося в нем продукта | pvs | МПа | |
Нормативное значение ветрового давления | pw | МПа | |
Нагрузка по контуру защитной стенки при аварии | qf0 | МН/м | |
Удерживающая сила, создаваемая частью жидкости, примыкающей к стенке резервуара в случае отрыва днища от фундамента в процессе землетрясения | ql | МН/м | |
Расчетные нагрузки по контуру стенки в основании резервуара | qmax, qmin | МН/м | |
Максимальные расчетные вертикальные усилия сжатия в 1-ом поясе стенки резервуара в условиях землетрясения | qs | МН/м | |
Вертикальные усилия сжатия в стенке резервуара от веса металлоконструкций, оборудования, теплоизоляции и снега | qt | МН/м | |
Нагрузка от собственного веса металлоконструкций и оборудования защитной стенки | qw | МН/м | |
Радиус резервуара | r | м | |
Номинальная толщина i-гo пояса стенки | t = ti | м | |
Номинальная толщина кольцевых окраек днища | tb | м | |
Номинальная толщина центральной части днища резервуара | tbc | м | |
Номинальная толщина первого пояса защитной стенки | tel | м | |
Номинальная толщина самого тонкого пояса стенки | tms | м | |
Номинальная толщина пояса стенки, примыкающего снизу к i-ому стыку | эксплуатация | tLd | м |
гидро-пневмоиспытания | tLg | ||
назначенная | tL | ||
Толщина листов настила крыши | расчетная | tr0 | м |
номинальная | tr | ||
Номинальная толщина пояса стенки, примыкающего сверху к i-ому стыку | эксплуатация | tUd | м |
гидро-пневмоиспытания | tUg | ||
назначенная | tU | ||
Расстояние от i-oгo стыка поясов до расчетного сечения пояса | xi | м | |
Координаты приложения нагрузки к стенке | по высоте от днища | z | м |
по окружности | φ | рад | |
Высота борта понтона (плавающей крыши) выше ватерлинии | ΔН | м | |
Припуск на коррозию | Δtc | м | |
Минусовой допуск на прокат | Δtm | м | |
Припуск на коррозию пояса стенки, примыкающего к i-му стыку | сверху | ΔtcU | |
снизу | ΔtcL | м | |
Минусовой допуск на прокат пояса стенки, примыкающего к i-му стыку | сверху | ΔtmU | м |
снизу | ΔtmL | ||
Угол наклона конической крыши | α | град | |
Спектральный параметр (коэффициент динамичности) | импульсивный | βi | - |
конвективный | βc | ||
Коэффициент условий работы | γc | - | |
Коэффициент надежности по материалу | γm | - | |
Коэффициент надежности по ответственности | γn | - | |
Коэффициент учета термообработки швов врезки | γp1 | - | |
Коэффициент учета цикличности действия нагрузок на патрубок | γp2 | - | |
Коэффициент, используемый при расчете снеговой нагрузки | γs | - | |
Температурный коэффициент | γt | - | |
Параметр, используемый в расчетах устойчивости стенки | δ | - | |
Относительное удлинение (укорочение) любой из сторон поперечного сечения сварного шва | расчетное | ε | - |
предельно допускаемое | εp | - | |
Коэффициенты сейсмического расчета | η1, η2 | - | |
Коэффициент для расчета допускаемых нагрузок на патрубки | λ | - | |
Коэффициент неравномерности распределения снегового покрова по поверхности крыши | μ | - | |
Плотность продукта | ρ | т/м3 | |
Плотность воды, используемой для гидравлических испытаний | ρg | т/м3 | |
Радиус кривизны купольной (сферической) крыши | ρr | м | |
Плотность металла | ρs | т/м3 | |
Расчетное напряжение в несущем элементе конструкции | σ | МПа | |
Расчетное меридиональное напряжение в поясе стенки | σ1 | МПа | |
Расчетное кольцевое напряжение в поясе стенки | σ2 | МПа | |
Вертикальные напряжения сжатия в первом поясе стенки при землетрясении | допускаемые | σa | МПа |
расчетные | σc | МПа | |
Первое (меридиональное) критическое напряжение | σcr1 | МПа | |
Второе (кольцевое) критическое напряжение | σcr2 | МПа | |
Вертикальные напряжения в нижнем сечении защитной стенки в процессе аварии | σel | МПа | |
Допускаемые напряжения стали при температуре Т | [σ]T | МПа | |
Предел выносливости | [σv] | МПа | |
Скорость стихийного водного потока | v | м/с | |
Угловой размер сектора действия аварийной нагрузки на фундамент защитной стенки | φf0 | рад |
< назад / к содержанию / вперед >