Версия для печати
Приложение П.2 (обязательное) Форма технического задания на проектирование резервуара
СПЕЦИФИКАЦИЯ ПАТРУБКОВ И ЛЮКОВ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п |
НАИМЕНОВАНИЕ (НАЗНАЧЕНИЕ) |
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД, мм |
УСЛОВ. ДАВЛ., МПА |
ТИП ПАТР. |
РАСПОЛОЖЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ | |||
α |
А, мм |
В, мм |
С, мм |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ПАТРУБКИ И ЛЮКИ В СТЕНКЕ | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
ПАТРУБКИ И ЛЮКИ В КРЫШЕ | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
НОМЕР РЕДАКЦИИ | 0 |
< назад / к содержанию / вперед >