Версия для печати
Приложение П.3 (справочное) Основные типы и обозначения сварных соединений
Тип соединения | Форма кромок | Характер шва | Условное обозначение шва | Обозначение шва по ГОСТ |
---|---|---|---|---|
Cтыковое | Без скоса кромок | Односторонний | С2 | |
Односторонний на подкладке | С5 | |||
Двусторонний | С7 | |||
Со скосом одной кромки | Односторонний | С8 | ||
Односторонний на подкладке | С10 | |||
Односторонний замковый | С11 | |||
Двусторонний | С12 | |||
Со скосом двух кромок | Односторонний | С17 | ||
Односторонний на подкладке | С19 | |||
Односторонний замковый | С20 | |||
Двусторонний | С21 | |||
С двумя скосами одной кромки | Двусторонний | С15 | ||
С двумя скосами двух кромок | С25 | |||
Угловое | Без скоса кромок | Односторонний | У4 | |
Двусторонний | У5 | |||
Со скосом одной кромки | Односторонний | У6 | ||
Т6 | ||||
Двусторонний | У7 | |||
- | ||||
С двумя скосами одной кромки | Двусторонний | У8 | ||
Со скосом двух кромок | Односторонний | У9 | ||
Двусторонний | У10 | |||
Тавровое | Без скоса кромки | Односторонний | Т1 | |
Двусторонний | Т3 | |||
С одним скосом кромки | Односторонний | Т6 | ||
Двусторонний | Т7 | |||
С двумя скосами кромки | Двусторонний | Т8; Т9 | ||
Нахлесточное | Без скоса кромок | Односторонний | Н1 | |
Двусторонний | Н2 |
Примечания:
1. В обозначении швов буква «m» обозначает размер катета шва со стороны стрелки. А буква «n» обозначает размер катета шва с обратной стороны.
2. Обозначение сварных швов на чертежах:
стыковые и угловые заводские швы; стыковые и угловые монтажные швы.
< назад / к содержанию / вперед >