Версия для печати
Приложение П.5 (справочное). Пример расчета стенки резервуара объемом 50000 м3 из условия прочности
Наименование | Обозначение | Единица измерения | Величина |
---|---|---|---|
1. Номинальный объем | V | м3 | 5000 |
2. Диаметр стенки | D | м | 60,7 |
3. Высота пояса | h | м | 2,25 |
4. Расчетный уровень налива при эксплуатации и гидравлических испытаниях | H=Hg | м | 17,0 |
5. Плотность продукта | P | т/м3 | 0,9 |
6. Коэффициент надежности по опасности | yn | - | 1,1 |
7. Расчетное сопротивление по пределу текучести | Ry | МПа | 290 при t ≥20 мм, 3150 при t<20мм |
8. Нормативное избыточное давление | p | кПа | 2,0 |
9. Припуск на коррозию | Δtc | мм | 1,0 |
10. Минусовой допуск на прокат | Δtm | мм | по таблице 7.2 |
Примечание: При подстановке величин в расчетные соотношения, требуется их приведение к размерностям, указанным в Приложении П.1 |
< назад / к содержанию / вперед >