Версия для печати
Приложение П.6 (справочное) Геометрические характеристики прокатных профилей с учетом припуска на коррозию
Δtc = 1 мм (с каждой стороны)
Про филь |
Размеры профиля, мм |
Пло щадь сече ния, см2 |
Геометрические характеристики | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h | b | s | t | R |
Jx, см |
Wx, см3 |
ix, см |
Jz, см |
Wz, см3 |
iz, см |
||
10Б1 | 98 | 53 | 2.1 | 3.7 | 8 | 6.38 | 111 | 22.6 | 4.17 | 9.2 | 3.5 | 1.20 |
12Б1 | 115.6 | 62 | 1.8 | 3.1 | 8 | 6.36 | 157 | 27.1 | 4.96 | 12.4 | 4.0 | 1.39 |
12Б2 | 118 | 62 | 2.4 | 4.3 | 8 | 8.51 | 214 | 36.3 | 5.02 | 17.2 | 5.5 | 1.42 |
14Б1 | 135.4 | 71 | 1.8 | 3.6 | 8 | 7.97 | 275 | 40.6 | 5.87 | 21.5 | 6.1 | 1.64 |
14Б2 | 138 | 71 | 2.7 | 4.9 | 8 | 10.97 | 377 | 54.6 | 5.86 | 29.3 | 8.3 | 1.63 |
16Б1 | 155 | 80 | 2.0 | 3.9 | 10 | 10.04 | 453 | 58.5 | 6.72 | 33.4 | 8.4 | 1.82 |
16Б2 | 158 | 80 | 3.0 | 5.4 | 10 | 13.92 | 627 | 79.3 | 6.71 | 46.3 | 11.6 | 1.82 |
18Б1 | 175 | 89 | 2.3 | 4.5 | 10 | 12.69 | 726 | 83.0 | 7.56 | 53.0 | 11.9 | 2.04 |
18Б2 | 178 | 89 | 3.3 | 6.0 | 10 | 17.02 | 972 | 109.2 | 7.56 | 70.7 | 15.9 | 2.04 |
20Б1 | 198 | 98 | 3.5 | 6.0 | 12 | 19.51 | 1373 | 138.7 | 8.39 | 94.5 | 19.3 | 2.20 |
25Б1 | 246 | 122 | 3.0 | 6.0 | 13 | 23.11 | 2618 | 212.8 | 10.64 | 182.0 | 29.8 | 2.81 |
25Б2 | 248 | 123 | 4.0 | 7.0 | 13 | 28.03 | 3117 | 251.4 | 10.54 | 217.6 | 35.4 | 2.79 |
30Б1 | 296 | 147 | 3.5 | 6.0 | 14 | 29.27 | 4702 | 317.7 | 12.67 | 318.2 | 43.3 | 3.30 |
30Б2 | 298 | 148 | 4.5 | 7.0 | 14 | 35.19 | 5571 | 373.9 | 12.58 | 379.0 | 51.2 | 3.28 |
35Б1 | 344 | 172 | 4.0 | 7.0 | 15 | 39.22 | 8540 | 496.5 | 14.76 | 594.4 | 69.1 | 3.89 |
35Б2 | 348 | 173 | 5.0 | 9.0 | 15 | 49.58 | 10950 | 629.3 | 14.86 | 777.6 | 89.9 | 3.96 |
Δtc = 0,5 мм (с каждой стороны)
Про филь |
Размеры профиля, мм |
Пло щадь сече ния, см2 |
Геометрические характеристики | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h | b | s | t | R |
Jx, см |
Wx, см3 |
ix, см |
Jz, см |
Wz, см3 | iz, см | ||
10Б1 | 99 | 54 | 3.1 | 4.7 | 7.5 | 8.32 | 140.4 | 28.36 | 4.11 | 12.40 | 4.59 | 1.21 |
12Б1 12Б2 | 116.6 119 | 63 63 | 2.8 3.4 | 4.1 5.3 | 7.5 7.5 | 8.69 10.84 | 206.6 265.3 | 35.43 44.58 | 4.88 4.95 | 17.16 22.18 | 5.45 7.04 | 1.41 1.43 |
14Б1 14Б2 | 136.4 139 | 72 72 | 2.8 3.7 | 4.6 5.9 | 7.5 7.5 | 10.67 13.69 | 254.3 458.5 | 51.95 65.97 | 5.76 5.79 | 28.69 36.82 | 7.97 10.23 | 1.64 1.64 |
16Б1 16Б2 | 156 159 | 81 81 | 3 4 | 4.9 6.4 | 9.5 9.5 | 13.10 16.99 | 570.4 747.1 | 73.13 93.98 | 6.60 6.63 | 43.55 56.91 | 10.75 14.05 | 1.82 1.83 |
18Б1 18Б2 | 176 179 | 90 90 | 3.3 4.3 | 5.5 7 | 9.5 9.5 | 16.12 20.47 | 893.3 1143 | 101.5 127.8 | 7.44 7.47 | 67.00 85.31 | 14.89 18.96 | 2.04 2.04 |
20Б1 | 199 | 99 | 4.5 | 7 | 11.5 | 23.32 | 1607 | 161.5 | 8.30 | 113.6 | 22.96 | 2.21 |
25Б1 25Б2 | 247 249 | 123 124 | 4 5 | 7 8 | 12.5 12.5 | 27.88 32.83 | 3075 3582 | 249.0 287.7 | 10.50 10.45 | 217.6 254.9 | 35.38 41.11 | 2.79 2.79 |
30Б1 30Б2 | 297 299 | 148 149 | 4.5 5.5 | 7 8 | 13.5 13.5 | 35.02 40.97 | 5507 6387 | 370.8 427.2 | 12.54 12.49 | 378.9 442.0 | 51.20 59.33 | 3.29 3.28 |
35Б1 35Б2 | 345 349 | 173 174 | 5 6 | 8 10 | 14.5 14.5 | 45.94 56.35 | 9813 12250 | 568.9 702.0 | 14.62 14.74 | 691.3 879.2 | 79.92 101.1 | 3.88 3.95 |
Δtc = 1,5 мм (с каждой стороны)
Про |
Размеры профиля, мм |
Пло щадь сече ния, см2 |
Геометрические характеристики | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h | b | s | t | R |
Jx, см |
Wx, см3 |
ix, см |
Jz, см |
Wz, см3 | iz, см | ||
10Б1 | 97 | 52 | 1.1 | 2.7 | 8.5 | 4.44 | 81.48 | 16.80 | 4.29 | 6.38 | 2.45 | 1.20 |
12Б1 12Б2 | 114.6 117 | 61 61 | 0.8 1.4 | 2.1 3.3 |
8.5 8.5 |
4.07 6.19 | 107.7 163.5 | 18.80 27.95 | 5.15 5.14 | 7.99 12.54 | 2.62 4.11 | 1.40 1.42 |
14Б1 14Б2 | 134.4 137 | 70 70 | 0.8 1.7 | 2.6 3.9 | 5 5 | 5.30 8.28 | 196.9 296.9 | 29.30 43.34 | 6.10 5.99 | 14.91 22.36 | 4.26 6.39 | 1.68 1.64 |
16Б1 16Б2 | 154 157 | 79 79 | 1 2 | 2.9 4.4 | 10.5 10.5 | 7.01 10.86 | 337.6 507.9 | 43.84 64.70 | 6.94 6.84 | 23.94 36.30 | 6.06 9.19 | 1.85 1.83 |
18Б1 18Б2 | 174 177 | 88 88 | 1.3 2.3 | 3.5 5 | 10.5 10.5 | 9.28 13.59 | 560.7 802.7 | 64.44 90.70 | 7.77 7.69 | 39.87 56.95 | 9.06 12.94 | 2.07 2.05 |
20Б1 | 197 | 97 | 2.5 | 5 | 12.5 | 15.72 | 1141 | 115.8 | 8.52 | 76.36 | 15.74 | 2.20 |
25Б1 25Б2 | 245 247 | 121 122 | 2 3 | 5 6 | 13.5 13.5 | 18.37 23.26 | 2164 2656 | 176.7 215.1 | 10.85 10.69 | 148.0 182.0 | 24.46 29.84 | 2.84 2.80 |
30Б1 30Б2 | 295 297 | 146 147 | 2.5 3.5 | 5 6 | 14.5 14.5 | 23.53 29.42 | 3903 4760 | 264.6 320.6 | 12.88 12.72 | 259.8 318.3 | 35.59 43.30 | 3.32 3.29 |
35Б1 35Б2 | 343 347 | 171 172 | 3 4 | 6 8 | 15.5 15.5 | 32.52 42.83 | 7275 9658 | 424.2 556.7 | 14.96 15.02 | 500.7 679.3 | 58.56 78.99 | 3.92 3.98 |
Δtc = 1,5 мм (с каждой стороны)
Про филь |
Размеры профиля, мм |
Пло щадь сече ния, см2 |
Справочные величины для осей | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h | b | s | t | R |
Jx, см |
Wx, см3 |
ix, см |
Jz, см |
Wz, см3 | iz, см | ||
[8 | 79 | 39 | 3.5 | 6.4 | 7.0 | 7.45 | 75.32 | 19.07 | 3.18 | 9.96 | 3.75 | 1.16 |
[10 | 99 | 45 | 3.5 | 6.6 | 7.5 | 9.10 | 146.8 | 29.66 | 4.02 | 15.67 | 4.99 | 1.31 |
[12 | 119 | 51 | 3.8 | 6.8 | 8.0 | 11.13 | 258.8 | 43.50 | 4.82 | 24.66 | 6.81 | 1.49 |
[14 | 139 | 57 | 3.9 | 7.1 | 8.5 | 13.19 | 421.5 | 60.64 | 5.65 | 36.97 | 9.09 | 1.67 |
[16 | 159 | 63 | 4.0 | 7.4 | 9.0 | 15.33 | 643.7 | 80.97 | 6.48 | 50.90 | 11.17 | 1.82 |
[18 | 179 | 69 | 4.1 | 7.7 | 9.5 | 17.62 | 942.2 | 105.3 | 7.31 | 71.10 | 14.23 | 2.01 |
[20 | 199 | 75 | 4.2 | 8.0 | 10.0 | 19.99 | 1325 | 133.1 | 8.14 | 92.51 | 16.86 | 2.15 |
Δtc = 1.5 мм (с каждой стороны)
Про филь |
Размеры профиля, мм |
Пло щадь сече ния, см2 |
Справочные величины для осей | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h | b | s | t | R |
Jx, см |
Wx, см3 |
ix, см |
Jz, см |
Wz, см3 | iz, см | ||
[8 | 77 | 37 | 1.5 | 4.4 | 8.0 | 4.52 | 49.20 | 12.78 | 3.30 | 5.93 | 2.44 | 1.15 |
[10 | 97 | 43 | 1.5 | 4.6 | 8.5 | 5.53 | 96.84 | 19.97 | 4.19 | 9.44 | 3.26 | 1.31 |
[12 | 117 | 49 | 1.8 | 4.8 | 9.0 | 6.93 | 173.7 | 29.69 | 5.01 | 15.45 | 4.59 | 1.49 |
[14 | 137 | 55 | 1.9 | 5.1 | 9.5 | 8.35 | 287.8 | 42.02 | 5.87 | 23.74 | 6.27 | 1.69 |
[16 | 157 | 61 | 2.0 | 5.4 | 10.0 | 9.87 | 446.2 | 56.84 | 6.73 | 33.17 | 7.77 | 1.83 |
[18 | 177 | 67 | 2.1 | 5.7 | 10.5 | 11.52 | 663.0 | 74.91 | 7.59 | 47.29 | 10.08 | 2.03 |
[20 | 197 | 73 | 2.2 | 6.0 | 11.0 | 13.25 | 944.3 | 95.87 | 8.44 | 62.23 | 12.01 | 2.17 |
Δtc = 0.5 мм (с каждой стороны)
Про филь |
Размеры профиля, мм |
Пло щадь сече ния, см2 |
Справочные величины для осей | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b | T | R | r |
Jx, см |
Wx, см3 |
ix, см |
||
L63x6 | 62 | 5 | 7.5 | 1.8 | 6.06 | 22.02 | 4.90 | 1.91 |
L75x6 | 74 | 5 | 9.5 | 2.5 | 7.32 | 38.09 | 7.05 | 2.28 |
L75x8 | 74 | 7 | 9.5 | 2.5 | 10.04 | 51.29 | 9.64 | 2.26 |
L80x6 | 79 | 5 | 9. | 2.5 | 7.82 | 46.66 | 8.07 | 2.44 |
L80x8 | 79 | 7 | 9.5 | 2.5 | 10.74 | 62.97 | 11.06 | 2.42 |
L90x6 | 89 | 5 | 10.5 | 2.8 | 8.85 | 67.41 | 10.30 | 2.76 |
L90x8 | 89 | 7 | 10.5 | 2.8 | 12.17 | 91.33 | 14.15 | 2.74 |
L100x8 | 99 | 7 | 12.5 | 3.5 | 13.65 | 127.0 | 17.59 | 3.05 |
L100x10 | 99 | 9 | 12.5 | 3.5 | 17.29 | 158.6 | 22.24 | 3.03 |
Δtc = 1.5 мм (с каждой стороны)
Про филь |
Размеры профиля, мм |
Пло щадь сече ния, см2 |
Справочные величины для осей | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b | t | R | r |
Jx, см |
Wx, см3 |
ix, см |
||
L63x6 | 60 | 3 | 8.5 | 0.8 | 3.66 | 12.69 | 2.86 | 1.86 |
L75x6 | 72 | 3 | 10.5 | 1.5 | 4.46 | 22.21 | 4.14 | 2.23 |
L75x8 | 72 | 5 | 10.5 | 1.5 | 7.18 | 35.30 | 6.71 | 2.22 |
L80x6 | 77 | 3 | 10.5 | 1.5 | 4.76 | 27.26 | 4.75 | 2.39 |
L80x8 | 77 | 5 | 10.5 | 1.5 | 7.68 | 43.46 | 7.71 | 2.38 |
L90x6 | 87 | 3 | 11.5 | 1.8 | 5.40 | 39.58 | 6.08 | 2.71 |
L90x8 | 87 | 5 | 11.5 | 1.8 | 8.72 | 63.38 | 9.91 | 2.70 |
L100x8 | 97 | 5 | 13.5 | 2.5 | 9.81 | 88.57 | 12.36 | 3.00 |
L100x10 | 97 | 7 | 13.5 | 2.5 | 13.45 | 120.0 | 16.97 | 2.99 |
< назад / к содержанию / вперед >