Версия для печати
Приложение 4. Предельные отклонения отметок наружного контура днищ резервуаров (табл. 19)
Объем резервуара, м3 | Разность отметок наружного контура днища, мм | Контроль(метод, объем, вид регистрации) | |||
---|---|---|---|---|---|
при незаполненном резервуаре | при заполненном | ||||
смежных точек на расстоянии 6 м по периметру | любых других точек | смежных точек на расстоянии 6 м по периметру | любых других точек | ||
Менее 700 | 10 | 25 | 20 | 40 | Измерительный, каждый резервуар, геодезическая исполнительная схема |
700 - 1000 | 15 | 40 | 30 | 60 | |
2000 - 5000 | 20 | 50 | 40 | 80 | |
10000 - 20000 | 15 | 45 | 35 | 75 | |
20000 - 50000 | 30 | 60 | 50 | 100 |
< назад / к содержанию / вперед >