Версия для печати
Приложение 8. Перечень контролируемых показателей качества нефтепродуктов (приемо-сдаточный и контрольный анализы)
№ | Наименование нефтепродукта | Цвет и прозрачность | Плотность | Фракционный состав | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | Содержание мех. примесей и воды | Содержание фактических смол | Период стабильности против выпадения осадка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Авиационные бензины и высокооктановые компоненты | + ,0 | +, 0 | +, 0 | + | +, 0 | + | + |
2. | Автомобильные бензины | +, 0 | +, 0 | + | + | +, 0 | + | |
3. | Топлива для реактивных двигателей | +, 0 | + | + | +, 0 | + | ||
4. | Топливо дизельное и моторное | +, 0 | + | + | +, 0 | |||
5. | Мазуты | +, 0 | + | +, 0 | ||||
6. | >Масла авиационные, дизельные, автотракторные, индустриальные и др. | +, 0 | + | +, 0 | ||||
7. | Керосин осветительный и технический | 0 | +, 0 | + | + | +, 0 | + | |
8. | Нефтепродукты отработанные в объеме ГОСТ 21046-81 |
(продолжение)
№ | Наименование нефтепродукта | Вязкость | Кислотность | Температура застывания | Октановое число | Температура вспышки | Содержание серы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Авиационные бензины и высококтановые компоненты | + | |||||
2. | Автомобильные бензины | + | |||||
3. | Топлива для реактивных двигателей | +, 0 | + | +, 0 | |||
4. | Топливо дизельное и моторное | + | + | + | + | + | |
5. | Мазуты | + | + | + | + | + | |
6. | >Масла авиационные, дизельные, автотракторные, индустриальные и др. | + | + | ||||
7. | Керосин осветительный и технический | + | |||||
8. | Нефтепродукты отработанные в объеме ГОСТ 21046-81 |
Условные обозначения: +. контрольные анализы;
0. приемо-сдаточные анализы.
ПРИМЕЧАНИЕ. Полный анализ выполняется в объеме ГОСТ или ТУ.
< назад / к содержанию / вперед >