Версия для печати
Приложение П.6 (справочное) Геометрические характеристики прокатных профилей с учетом припуска на коррозию
Δtc = 0 мм (СТО АСЧМ 20-93)
Про- филь |
Размеры профиля, мм |
Площадь сечения, см2 |
Геометрические характеристики | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h | b | s | t | R | Jx, см4 | Wx, см3 | ix, см | Jz, см4 | Wz, см3 | iz, см | ||
10Б1 | 100 | 55 | 4,1 | 5,7 | 7 | 10,32 | 171 | 34,2 | 4,07 | 15,9 | 5,8 | 1,24 |
12Б1 12Б2 |
117,6 120 |
64 64 |
3,8 4,4 |
5,1 6,3 |
7 7 |
11,03 13,21 |
257 318 |
43,8 53,0 |
4,83 4,90 |
22,4 27,7 |
7,0 8,7 |
1,43 1,45 |
14Б1 14Б2 |
137,4 140 |
73 73 |
3,8 4,7 |
5,6 6,9 |
7 7 |
13,39 16,43 |
435 541 |
63,3 77,3 |
5,70 5,74 |
36,4 44,9 |
10,0 12,3 |
1,65 1,65 |
16Б1 16Б2 |
157 160 |
82 82 |
4,0 5,0 |
5,9 7,4 |
9 9 |
16,18 20,09 |
689 869 |
87,8 108,7 |
6,53 6,58 |
54,4 68,3 |
13,3 16,7 |
1,83 1,84 |
18Б1 18Б2 |
177 180 |
91 91 |
4,3 5,3 |
6,5 8,0 |
9 9 |
19,58 23,95 |
1063 1317 |
120,1 146,3 |
7,37 7,42 |
81,9 100,8 |
18,0 22,2 |
2,05 2,05 |
20Б1 | 200 | 100 | 5,5 | 8,0 | 11 | 27,16 | 1844 | 184.4 | 8,24 | 133,9 | 26,8 | 2,22 |
25Б1 25Б2 |
248 250 |
124 125 |
5,0 6,0 |
8,0 9,0 |
12 12 |
32,68 37,66 |
3537 4052 |
285,3 324,2 |
10,40 10,37 |
254,8 293,8 |
41,1 47,0 |
2,79 2,79 |
30Б1 30Б2 |
298 300 |
149 150 |
5,5 6,5 |
8,0 9,0 |
13 13 |
40,80 46,78 |
6319 7210 |
424,1 480,6 |
12,44 12,41 |
441,9 507,4 |
59,3 67,7 |
3,29 3,29 |
35Б1 35Б2 |
346 350 |
174 175 |
6,0 7,0 |
9,0 11,0 |
14 14 |
52,68 63,14 |
11095 13560 |
641,3 774,8 |
14,51 14,65 |
791,4 984,2 |
91,0 112,5 |
3,88 3,95 |
Δtc = 1 мм (с каждой стороны)
Про- филь |
Размеры профиля, мм |
Площадь сечения, см2 |
Геометрические характеристики | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h | b | s | t | R | Jx, см4 | Wx, см3 | ix, см | Jz, см4 | Wz, см3 | iz, см | ||
10Б1 | 98 | 34 | 2,1 | 3,7 | 8 | 6,38 | 111 | 22,6 | 4,17 | 9,2 | 3,5 | 1,20 |
12Б1 12Б2 |
115,6 118 |
62 62 |
1,8 2,4 |
3,1 4,3 |
8 8 |
6,36 8,51 |
157 214 |
27,1 36,3 |
4,96 5,02 |
12,4 17,2 |
4,0 5,5 |
1,39 1,42 |
14Б1 14Б2 |
135,4 138 |
71 71 |
1,8 2,7 |
3,6 4,9 |
8 8 |
7,97 10,97 |
275 377 |
40,6 54,6 |
5,87 5,86 |
21,5 29,3 |
6,1 8,3 |
1,64 1,63 |
16Б1 16Б2 |
155 158 |
80 80 |
2,0 3,0 |
3,9 5,4 |
10 10 |
10,04 13,92 |
453 627 |
58,5 79,3 |
6,72 6,71 |
33,4 46,3 |
8,4 11,6 |
1,82 1,82 |
18Б1 18Б2 |
175 178 |
89 89 |
2,3 3,3 |
4,5 6,0 |
10 10 |
12,69 17,02 |
726 972 |
83,0 109,2 |
7,56 7,56 |
53,0 70,7 |
11,9 15,9 |
2,04 2,04 |
20Б1 | 198 | 98 | 3,5 | 6,0 | 12 | 19,51 | 1373 | 138,7 | 8,39 | 94,5 | 19,3 | 2,20 |
25Б1 25Б2 |
246 248 |
122 123 |
3,0 4,0 |
6,0 7,0 |
13 13 |
23,11 28,03 |
2618 3117 |
212,8 251,4 |
10,64 10,54 |
182,0 217,6 |
29,8 35,4 |
2,81 2,79 |
30Б1 30Б2 |
296 298 |
147 148 |
3,5 4,5 |
6,0 7,0 |
14 14 |
29,27 35,19 |
4702 5571 |
317,7 373,9 |
12,67 12,58 |
318,2 379,0 |
43,3 51,2 |
3,30 3,28 |
35Б1 35Б2 |
344 348 |
172 173 |
4,0 5,0 |
7,0 9,0 |
15 15 |
39,22 49,58 |
8540 10950 |
496,5 629,3 |
14,76 14,86 |
594,4 777,6 |
69,1 89,9 |
3,89 3,96 |
Δtc = 2 мм (с каждой стороны)
Про- филь |
Размеры профиля, мм |
Площадь сечения, см2 |
Геометрические характеристики | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h | b | s | t | R | Jx, см4 | Wx, см3 | ix, см | Jz, см4 | Wz, см3 | iz, см | ||
16Б2 | 156 | 78 | 1,0 | 3,4 | 11 | 7,84 | 391 | 50,1 | 7,06 | 27,0 | 6,9 | 1,86 |
18Б2 | 176 | 87 | 1,3 | 4,0 | 11 | 10,19 | 635 | 72,2 | 7,90 | 44,0 | 10,1 | 2,08 |
20Б1 | 196 | 96 | 1,5 | 4,0 | 13 | 11,98 | 912 | 93,0 | 8,72 | 59,3 | 12,4 | 2,22 |
25Б1 25Б2 |
244 246 |
120 121 |
1,0 2,0 |
4,0 5,0 |
14 14 |
13,65 18,51 |
1715 2199 |
140,5 178,8 |
11,21 10,90 |
115,5 148,0 |
19,3 24,5 |
2,91 2,83 |
30Б1 30Б2 |
294 296 |
145 146 |
1,5 2,5 |
4,0 5,0 |
15 15 |
17,83 23,96 |
3109 3956 |
211,5 267,3 |
13,20 12,92 |
203,7 259,9 |
28,1 35,6 |
3,38 3,31 |
35Б1 35Б2 |
342 346 |
170 171 |
2,0 3,0 |
5,0 7,0 |
16 16 |
25,84 36,10 |
6018 8374 |
351,9 484,1 |
15,26 15,23 |
410,0 584,1 |
48,2 68,3 |
3,98 4,02 |
Δtc = 0 мм (ГОСТ 8240-89)
Про- филь |
Размеры профиля, мм |
Площадь сечения, см2 |
Справочные величины для осей | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h | b | s | t | R | Jx, см4 | Wx, см3 | ix, см | Jz, см4 | Wz, см3 | iz, см | ||
[8 | 80 | 40 | 4,5 | 7,4 | 6,5 | 8,98 | 89,4 | 22,4 | 3,16 | 12,80 | 4,75 | 1,19 |
[10 | 100 | 46 | 4,5 | 7,6 | 7,0 | 10,90 | 174,0 | 34,8 | 3,99 | 20,40 | 6,46 | 1,37 |
[12 | 120 | 52 | 4,8 | 7,8 | 7,5 | 13,30 | 304,0 | 50,6 | 4,78 | 31,20 | 8,52 | 1,53 |
[14 | 140 | 58 | 4,9 | 8,1 | 8,0 | 15,60 | 491,0 | 70,2 | 5,60 | 45,40 | 11,00 | 1,70 |
[16 | 160 | 64 | 5,0 | 8,4 | 8,5 | 18,10 | 747,0 | 93,4 | 6,42 | 63,30 | 13,80 | 1,87 |
[18 | 180 | 70 | 5,1 | 8,7 | 9,0 | 20,70 | 1090,0 | 121,0 | 7,24 | 86,00 | 17,00 | 2,04 |
[20 | 200 | 76 | 5,2 | 9,0 | 9,5 | 23,40 | 1520,0 | 152,0 | 8,07 | 113,00 | 20,50 | 2,20 |
Δtc = 1 мм (с каждой стороны)
Про- филь |
Размеры профиля, мм |
Площадь сечения, см2 |
Справочные величины для осей | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h | b | s | t | R | Jx, см4 | Wx, см3 | ix, см | Jz, см4 | Wz, см3 | iz, см | ||
[8 | 78 | 38 | 2,5 | 5,4 | 7,5 | 5,97 | 62,07 | 15,92 | 3,22 | 7,92 | 3,10 | 1,15 |
[10 | 98 | 44 | 2,5 | 5,6 | 8,0 | 7,30 | 121,55 | 24,81 | 4,08 | 12,53 | 4,12 | 1,31 |
[12 | 118 | 50 | 2,8 | 5,8 | 8,5 | 9,02 | 215,83 | 36,58 | 4,89 | 20,02 | 5,70 | 1,49 |
[14 | 138 | 56 | 2,9 | 6,1 | 9,0 | 10,76 | 354,07 | 51,31 | 5,74 | 30,33 | 7,68 | 1,68 |
[16 | 158 | 62 | 3,0 | 6,4 | 9,5 | 12,59 | 544,23 | 68,89 | 6,58 | 42,00 | 9,47 | 1,83 |
[18 | 178 | 68 | 3,1 | 6,7 | 10,0 | 14,55 | 801,66 | 90,07 | 7,42 | 59,19 | 12,16 | 2,02 |
[20 | 198 | 74 | 3,2 | 7,0 | 10,5 | 16,61 | 1133,39 | 114,48 | 8,26 | 77,36 | 14,44 | 2,16 |
Δtc = 2 мм (с каждой стороны)
Про- филь |
Размеры профиля, мм |
Площадь сечения, см2 |
Справочные величины для осей | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h | b | s | t | R | Jx, см4 | Wx, см3 | ix, см | Jz, см4 | Wz, см3 | iz, см | ||
[12 | 116 | 48 | 0,8 | 3,8 | 9,5 | 4,87 | 132,35 | 22,82 | 5,21 | 10,77 | 3,44 | 1,49 |
[14 | 136 | 54 | 0,9 | 4,1 | 10,0 | 5,97 | 222,63 | 32,74 | 6,11 | 16,95 | 4,80 | 1,68 |
[16 | 156 | 60 | 1,0 | 4,4 | 10,5 | 7,17 | 349,62 | 44,82 | 6,98 | 24,09 | 6,00 | 1,83 |
[18 | 176 | 66 | 1,1 | 4,7 | 11,0 | 8,50 | 526,06 | 59,78 | 7,87 | 35,01 | 7,92 | 2,03 |
[20 | 196 | 72 | 1,2 | 5,0 | 11,5 | 9,92 | 757,44 | 77,29 | 8,74 | 46,69 | 9,50 | 2,17 |
Δtc = 0 мм (ГОСТ 8509-93)
Профиль | Размеры профиля, мм |
Площадь сечения, см2 |
Справочные величины для осей | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b | t | R | r | Jx, см4 | Wx, см3 | ix, см | ||
L63×6 | 63 | 6 | 7 | 2,3 | 7,28 | 27,06 | 5,98 | 1,93 |
L75×6 | 75 | 6 | 9 | 3,0 | 8,78 | 46,57 | 8,57 | 2,30 |
L75×8 | 75 | 8 | 9 | 3,0 | 11,50 | 59,84 | 11,18 | 2,28 |
L80×6 | 80 | 6 | 9 | 3,0 | 9,38 | 56,97 | 9,80 | 2,47 |
L80×8 | 80 | 8 | 9 | 3,0 | 12,30 | 73,36 | 12,80 | 2,44 |
L90×6 | 90 | 6 | 10 | 3,3 | 10,61 | 82,10 | 12,49 | 2,78 |
L90×8 | 90 | 8 | 10 | 3,3 | 13,93 | 106,11 | 16,36 | 2,76 |
L100×8 | 100 | 8 | 12 | 4,0 | 15,60 | 147,19 | 20,30 | 3,07 |
L100×10 | 100 | 10 | 12 | 4,0 | 19,24 | 178,95 | 24,97 | 3,05 |
Δtc = 1 мм (с каждой стороны)
Профиль | Размеры профиля, мм |
Площадь сечения, см2 |
Справочные величины для осей | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b | t | R | r | Jx, см4 | Wx, см3 | ix, см | ||
L63×6 | 61 | 4 | 8 | 1,3 | 4,85 | 17,25 | 3,87 | 1,89 |
L75×6 | 73 | 4 | 10 | 2,0 | 5,88 | 29,99 | 5,57 | 2,26 |
L75×8 | 73 | 6 | 10 | 2,0 | 8,60 | 43,13 | 8,16 | 2,14 |
L80×6 | 78 | 4 | 10 | 2,0 | 6,27 | 36,78 | 6,39 | 2,42 |
L80×8 | 78 | 6 | 10 | 2,0 | 9,20 | 53,03 | 9,36 | 2,40 |
L90×6 | 88 | 4 | 11 | 2,3 | 7,12 | 53,26 | 8,17 | 2,74 |
L90×8 | 88 | 6 | 11 | 2,3 | 10,43 | 77,12 | 12,01 | 2,72 |
L100×8 | 98 | 6 | 13 | 3,0 | 11,72 | 107,46 | 14,94 | 3,03 |
L100×10 | 98 | 8 | 13 | 3,0 | 15,36 | 139,00 | 19,58 | 3,01 |
Δtc = 2 мм (с каждой стороны)
Профиль | Размеры профиля, мм |
Площадь сечения, см2 |
Справочные величины для осей | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b | t | R | r | Jx, см4 | Wx, см3 | ix, см | ||
L63×6 | 59 | 2 | 9 | 0,3 | 2,49 | 8,35 | 1,88 | 1,83 |
L75×6 | 71 | 2 | 11 | 1,0 | 3,06 | 14,70 | 2,74 | 2,19 |
L75×8 | 71 | 4 | 11 | 1,0 | 5,76 | 27,78 | 5,31 | 2,20 |
L80×6 | 76 | 2 | 11 | 1,0 | 3,26 | 18,07 | 3,14 | 2,35 |
L80×8 | 76 | 4 | 11 | 1,0 | 6,18 | 34,25 | 6,10 | 2,36 |
L90×6 | 86 | 2 | 12 | 1,3 | 3,70 | 26,31 | 4,03 | 2,67 |
L90×8 | 86 | 4 | 12 | 1,3 | 7,02 | 50,09 | 7,86 | 2,67 |
L100×8 | 96 | 4 | 14 | 2,0 | 7,92 | 70,16 | 9,81 | 2,98 |
L100×10 | 96 | 6 | 14 | 2,0 | 11,56 | 101,54 | 14,42 | 2,96 |
< назад / к содержанию / вперед >